Para ello, se le otorgan 7 puntos a la competición más valiosa, la Copa de Europa o Champions actual. 6 puntos a la copa de la Uefa, Europa League actual o Copa de Ferias antigua. Creo que es más valioso ganar un título europeo que una liga nacional. Luego 5 puntos a la Liga del pais, 4 a la recopa (ya que no la jugaban los campeones ni los mejores clasificados, sino los campeones de copa, y en muchas ocasiones no eran los mejores equipos, por lo tanto, más fácil ganarla) 3 a la copa del pais, 2 a las competiciones europeas de 1 partido (Intercontinental, mundial de clubs, supercopa europa) y 1 punto a las supercopas nacionales. no vamos a puntuar los trofeos menores como copas de catalumya, trofeos de verano, torneos amistosos, etc.
La tabla quedaría así:
| PTS | TITULOS | R. MADRID | BARCELONA | MANUD | MILAN | |||||||
| TITULOS | PTOS | TITULOS | PTOS | TITULOS | PTOS | TITULOS | PTOS | |||||
| 7 | COPA EUROPA | 9 | 63 | 3 | 21 | 3 | 21 | 7 | 49 | |||
| 6 | UEFA | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | FERIAS | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | LIGA | 31 | 155 | 20 | 100 | 18 | 90 | 14 | 70 | |||
| 4 | RECOPA | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||
| 3 | COPA | 17 | 51 | 25 | 75 | 11 | 33 | 5 | 15 | |||
| 2 | SUPERCOPA EUROPA | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 10 | |||
| 2 | INTERCONTINENTAL | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||
| 1 | SUPERCOPA PAIS | 8 | 8 | 9 | 9 | 18 | 18 | 5 | 5 | |||
| TOTALES | 71 | 297 | 68 | 247 | 54 | 172 | 41 | 163 | ||||
Por lo tanto, así demostramos, que el Madrid, es el club mas laureado del mundo, a bastante diferencia del 2º.
Para los que dicen que las copas son en blanco y negro y demás, tambien diremos que el presente es como es gracias a la historia. Y tanta historia es hace 50 años como el año pasado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario